Syarikat mempunyai sijil CE, Rohs. Pasukan QC yang kuat bekerja keras dalam barisan produk mengikut sistem kawalan kualiti SO9001-2000.
Kod Produk | JD-SL001A | JD-SL001B | JD-SL001C | JD-SL001D | JD-SL001E | JD-SL001F | JD-SL001G | JD-SL001H |
Kuantiti LED | 42 keping 3030 | 42 keping 3030 | 84 keping 3030 | 84 keping 3030 | 126 keping 3030 | 126 keping 3030 | 126 keping 3030 | 126 keping 3030 |
Kadar Kuasa | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W |
Warna | kelabu | kelabu | kelabu | kelabu | kelabu | kelabu | kelabu | kelabu |
Masa pelepasan | Model peredupan pintar 4-6 hari | Model peredupan pintar 4-6 hari | Model peredupan pintar 4-6 hari | Model peredupan pintar 4-6 hari | Model peredupan pintar 4-6 hari | Model peredupan pintar 4-6 hari | Model peredupan pintar 4-6 hari | Model peredupan pintar 4-6 hari |
EER berjenama | 180lm/b | 170lm/b | 180lm/b | 170lm/b | 180lm/b | 170lm/b | 165lm/b | 160lm/b |
Kapasiti bateri | 8AH | 12AH | 16AH | 20AH | 24AH | 32AH | 40AH | 52AH |
Jenis bateri | IFR itium besi fosfat | IFR itium besi fosfat | IFR itium besi fosfat | IFR itium besi fosfat | IFR itium besi fosfat | IFR itium besi fosfat | IFR itium besi fosfat | IFR itium besi fosfat |
Panel silikon monohablur suria | 17.5W | 17.5W | 30W | 30W | 75W | 75W | 75W | 75W |
Sudut boleh laras | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) |
Diameter Paip Pemasangan | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 |
Ketinggian Pemasangan | 3-4m | 3-4m | 4-5m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 6-8m | 6-8m |
Suhu keadaan kerja | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ |
kelembapan keadaan kerja | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
Masa hayat LED | 70000j | 70000j | 70000j | 70000j | 70000j | 70000j | 70000j | 70000j |
Gred Bantahan | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Berat bersih | 5.6kg | 5.9kg | 8.5kg | 9kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
Berat kasar | 6.6kg | 6.9kg | 9.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg |
Saiz Produk | 543*281*179mm | 543*281*179mm | 676*373*180mm | 676*373*180mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm |
Saiz Pembungkusan | 620*370*240mm | 620*370*240mm | 760*470*240mm | 760*470*240mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm |
1. Sudut Boleh Disesuaikan untuk Pencahayaan Sasaran Salah satu kelebihan utama lampu banjir luar LED boleh laras ialah keupayaan untuk menukar sud...
BACA LAGI1、 Meningkatkan kecekapan Kawalan tepat: Sistem kawalan pintar mencapai kawalan tepat Lampu jalan LED dengan menyepadukan teknologi sensor cangg...
BACA LAGI1. Persediaan sebelum pemasangan Sebelum memasang tiang lampu jalan LED bergalvani panas celup , penyediaan yang mencukupi adalah prasyarat penting...
BACA LAGI1. Keamatan cahaya dan pengukuran kecerahan Keamatan cahaya adalah penunjuk utama untuk menilai prestasi peralatan pencahayaan. Untuk mengukur keamatan ca...
BACA LAGI1. Sistem pencahayaan pintar masa depan Lampu jalan LED akan menyepadukan sistem pencahayaan pintar yang lebih kompleks. Sistem ini menggunakan pen...
BACA LAGI1. Keluaran Lumen Lumen ialah penunjuk penting bagi kecerahan sumber cahaya, mencerminkan jumlah jumlah cahaya yang boleh dilihat yang dipancarkan oleh la...
BACA LAGIJika anda berminat dengan produk kami atau mempunyai sebarang pertanyaan, sila rujuk kami.