+86-574-62728098
Rumah / produk / Lampu stadium yang diketuai

Sijil penghormatan

Syarikat mempunyai sijil CE, Rohs. Pasukan QC yang kuat bekerja keras dalam barisan produk mengikut sistem kawalan kualiti SO9001-2000.

  • sijil kelayakan
  • sijil kelayakan
  • sijil kelayakan
  • sijil kelayakan
  • sijil kelayakan
  • sijil kelayakan

Berita terkini

Lampu stadium yang diketuai Perluasan Pengetahuan Industri

Kod Produk JD-F026A JD-F026B-46 JD-F026B-96 JD-F026C-46 JD-F026C-96 JD-F026D-46 JD-F026D-96
JD-F027B-46 JD-F027C-46 JD-F027C-96 JD-F027D-46 JD-F027D-96
Arus Elektrik (mA) 106mA 106mA 94mA 106mA 94mA 94mA 94mA
Kuantiti LED 92 keping 5050 184 keping 5050 192 keping 5050 368 keping 5050 384 keping 5050 552pcs 5050 576pcs 5050
Kadar Kuasa 240W 480W 480W 960W 960W 1440W 1440W
darjah kanta 20,40, 60,90, 140*100, P50 20,40, 60,90, 140*100, P50 20,40, P50 20,40, 60,90, 140*100, P50 20,40 P50 20,40, 60,90, 140*100, P50 20,40, P50
Suhu warna 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K 6500/4000/3000K
Fluks Bercahaya 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K 140lm/W,4000K
Voltan Masukan AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V AC220-240V
Jarak frekuensi 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Suhu warna RA75 RA75 RA75 RA75 RA75 RA75 RA75
suhu persekitaran -40℃  -  50℃ -40℃  -  50℃ -40℃  -  50℃ -40℃  -  50℃ -40℃  -  50℃ -40℃  -  50℃ -40℃  -  50℃
kelembapan persekitaran 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90%
Masa hayat LED 70000j 70000j 70000j 70000j 70000j 70000j 70000j
Gred Bantahan IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66 IP66
Berat bersih 7.0kg 20.0kg 19.0kg 32.0kg 31kg 44kg 42kg
Berat kasar 8.0kg 22.0kg 21.0kg 34.5kg 33.5kg 47kg 45kg
Saiz Produk 461*399*201mm 671*467*244mm 621*467*244mm 932*636*236mm 932*586*236mm 1209*748*255mm 1209*698*255mm

Jika anda berminat dengan produk kami atau mempunyai sebarang pertanyaan, sila rujuk kami.

Hubungi Kami